Экрос-Москва, Салон-Магазин


Цены | СО состава неорганических веществ

Номер по  возрастанию Название Цена, RUB
3.05.01.0430 УЭП ГСО 7375-97 (1,29 См/м) (20 см3) 84,00
3.05.01.0450 УЭП ГСО 7376-97 (0,141 См/м) (20 см3) 84,00
3.05.01.0470 УЭП ГСО 7377-97 (0,029 См/м) (20 см3) 84,00
3.05.01.0490 УЭП ГСО 7378-97 (0,0047 См/м) (20 см3) 84,00
3.05.01.0510 Фосфат-ион ГСО 7748-99 МСО 0201:2001 (1 г/дм3) 5 мл 46,80
3.05.01.0515 Фторид-ион ГСО 8125-2002 (1 г/дм3) 40 мл 60,00
3.05.01.0530 Хлорид-ион ГСО 7616-99 МСО 0189:2000 (1 г/дм3) 5 мл 46,80
3.05.01.0540 Хлорид-ион ГСО 7617-99 МСО 0190:2000 (10 г/дм3) 5 мл 46,80
3.05.01.0550 ХПК и БПК ГСО 8048-94 (0,2 г) 158,40
3.05.01.0560 Хром (VI) ГСО 7834-2000 МСО 0293:2002 ( 1 г/дм3) 5 мл 46,80
3.05.01.0570 Цветность ГСО 7853-2000 122,40
3.05.01.0580 Цинк ГСО 7837-2000 МСО 0296:2002 (1 г/дм3) 5 мл 46,80

Страницы: < 1 | 2 | 3

Lab.ru Sertificate #077353

Valid XHTML 1.1!

Designed & Supported by Neolab.ru | © 2004 Экрос-Москва, Салон-Магазин