Экрос-Москва, Салон-Магазин


Цены | СО состава неорганических веществ

Номер по  возрастанию Название Цена, RUB
3.05.01.0220 Медь ГСО 7836-2000 МСО 0295:2002 (1 г/дм3) 5 мл 46,80
3.05.01.0230 Молибден (VI) ГСО 5228-90 (0,1 мг/см3) 46,80
3.05.01.0250 Мутность ГСО 7271-96 (4000 ед.) (5 мл) 66,00
3.05.01.0260 Натрий ГСО 5229-90 (1 мг/см3) 46,80
3.05.01.0270 Никель ГСО 7873-2000 МСО 0298:2002 (1 г/дм3) 5 мл 46,80
3.05.01.0280 Нитрат-ион ГСО 7820-2000 МСО 0292:2002 (1 г/дм3) 5 мл 46,80
3.05.01.0290 Нитрит-ион ГСО 7753-2000 МСО 0202:2001 (1 г/дм3) 5 мл 46,80
3.05.01.0300 Общая жесткость воды ГСО 7680-99 МСО 0194:2000 (100 ммоль/дм3) 5 мл 48,00
3.05.01.0305 Окисляемость перманганатная ГСО 7797-2000 (1,00 мг/см3) 84,00
3.05.01.0310 Олово (IV) МСО 0145:2000 (1мг/см3) 46,80
3.05.01.0330 Роданид-ион ГСО 7618-99 МСО 0191:2000 (1 г/дм3) 5 мл 46,80
3.05.01.0340 Ртуть (II) ГСО 7879-2001 МСО 0304:2002 (1 г/дм3) 5 мл 46,80
3.05.01.0350 Свинец ГСО 7877-2000 МСО 0302:2002 (1 г/дм3) 5 мл 46,80
3.05.01.0360 Свинец ГСО 7878-2000 МСО 0303:2002 (10 г/дм3) 5 мл 46,80
3.05.01.0370 Селен (IV) МСО 0147:2000 (0,1 мг/см3) 46,80
3.05.01.0380 Сульфат-ион ГСО 7683-99 МСО 0198:2001 (1 г/дм3) 5 мл 46,80
3.05.01.0390 Сульфат-ион ГСО 7684-99 МСО 0199:2001 (10 г/дм3) 5 мл 46,80
3.05.01.0400 Сульфид-ион ГСО 7970-2001 МСО 0307:2002 (1 г/дм3) 5 мл 46,80
3.05.01.0405 Сухари пшеничные ГСО 8101-2002 (100 г) ( Cu ,Zn ,Pb ,Cd) 100 г 600,00
3.05.01.0410 УЭП ГСО 7374-97 (11,23 См/м) (20 см3) 84,00

Страницы: < 1 | 2 | 3 >

Lab.ru Sertificate #077353

Valid XHTML 1.1!

Designed & Supported by Neolab.ru | © 2004 Экрос-Москва, Салон-Магазин