Хеликон, ООО


Цены | Продукция MJ Research, Inc

Номер по  возрастанию Название Цена, USD
ALD-1211 16/16 двойной Alpha-блок для PTC-200(225) c обогреваемыми крышками, 2x16 слайдов 25х75 мм 6.040,00
ALD-1233 30/30 двойной Alpha-блок для PTC-200/225 c обогреваемыми крышками, 2х30x0.5 мл 3.770,00
ALD-1234 30/48 двойной Alpha-блок для PTC-200/225 c обогреваемыми крышками, 30x0.5 мл и 48x0.2 мл 3.770,00
ALD-1244 48/48 двойной Alpha-блок для PTC-200/225 c обогреваемыми крышками, 2х48x0.2 мл 3.770,00
ALS-1219 192 Alpha-блок для PTC-200/225 c обогреваемой крышкой, 192 луночный планшет 3.020,00
ALS-1238 384 Alpha-блок для PTC-200/225 c обогреваемой крышкой, 384 луночный планшет 4.530,00
ALS-1260 60 Alpha-блок для PTC-200/225 c обогреваемой крышкой, 60x0.5 мл 3.020,00
ALS-1296 96V Alpha-блок для PTC-200/225 c обогреваемой крышкой, 96x0.2 мл или планшет 3.020,00
ISP-0002 Датчик температуры для 0,2 мл пробирок для PTC-150 230,00
ISP-0005 Датчик температуры для 0,5 мл пробирок для PTC-150 230,00
ISP-0160 Датчик температуры для 0,5 мл пробирок для PTC-100, не используется совместно с обогреваемой крышкой! 151,00
Opticon Оптический модуль для амплификатора DNA Engine PTC-200 для проведения ПЦР в реальном времени (Real Time PCR) (установка включена в цену), 96x0.2 34.480,00
Opticon 2 Двухканальный оптический модуль для амплификатора DNA Engine PTC-200 для проведения ПЦР в реальном времени (Real Time PCR) (установка включена в цену), 96x0.2 40.485,00
PTC-0116 Амплификатор PTC-100 для in situ протокола, 16 слайдов 25х75 мм и 24x0.2 мл 7.400,00
PTC-0151 Амплификатор PTC-150 MiniCycler, 16x0.5 мл 3.770,00
PTC-0152 Амплификатор PTC-150 MiniCycler, 25x0.2 мл 3.770,00
PTC-0153 Амплификатор PTC-150 MiniCycler, 36х25мкл 3.770,00
PTC-0160 Амплификатор PTC-100, 60x0.5 мл 6.040,00
PTC-0196 Амплификатор PTC-100, 96x0.2 мл или 96-луночный планшет 6.040,00
PTC-0197 Амплификатор PTC-100 c серебряным позолоченным блоком, 96x0.2 мл или 96-луночный планшет 7.400,00

Страницы: 1 | 2 >

Lab.ru Sertificate #077274

Valid XHTML 1.1!

Designed & Supported by Neolab.ru | © 2004 Хеликон, ООО